Courte introduction
Il peut produire le béton prêt à l'emploi, le béton sec, le béton semi-sec. Tout le béton standard peut être fourni. Peu importe que vous l'utilisiez comme centrale de dosage commerciale ou uniquement pour les projets. C'est le meilleur choix pour vous.
Détail expédition photos de HZS90 Centrale à béton
|
|
Convoyeur à vis prendre emballé | Rouleau fixé dans une boîte en acier |
|
|
Toutes les pièces de rechange dans la boîte en acier avec marque | Compresseur d'air par la protection de la boîte en bois |
|
|
Toutes les pièces en acier prennent également plusieurs colis | Plateforme de construction mixte |
|
|
Système de pesée | Tuyau galvanisé pour système additif |
Caractéristiques de la centrale à béton EP HZS90
1. Capacité théorique: 90m 3 / h, et la capacité réelle peut atteindre 70-80m 3 / h.
2. HZS90 peut produire toutes sortes de béton standard pour satisfaire les demandes des clients et satisfaire la pompe à béton.
3. Entretien facile, peu importe la partie électrique ou les pièces mécaniques.
4. De manière pratique, seul 1 ou 2 travaux pour une production complète dans une installation de traitement par lots sont acceptables.
FAQ
1. Comment livrer la machine.
Normalement, nous pouvons vous livrer des marchandises par voie terrestre, maritime ou par train. Nous choisirons le meilleur moyen pour vous.
2. Capacité de la centrale à béton
Notre capacité modèle est la capacité Théorie, ce qui signifie que toute situation est parfaite.
3. Capcity de la centrale à béton
Comme nous le savons dans la production réelle, cela ne peut pas l’atteindre. La capacité réelle dépend du matériau est suffisant ou non, le mélangeur de transit est suffisant ou pas ect.
4. Centrale à béton identique à la centrale à béton?
Oui, son total même.
étiquette à chaud: HZS90 fournisseurs de centrales à béton, fabricants, prix, à vendre
Paramètre principal de la centrale à béton HZS90
Non. | Article | Configuration |
1. | Machine de dosage de granulats | PLD2400, 13m 3 chaque poubelle, système de pesage séparé |
3 | Système de transport de granulats | Par ceinture plate, ou selon le chantier à concevoir; avec système de serrage |
4 | Bétonnière | Mélangeur à deux arbres JS1500 ou SICOMA MAO2250 / 1500 |
5 | Mélange du bâtiment principal | Avec trémie d'attente agrégée et dépoussiéreur à impulsions |
6 | Système de pesée de l'eau | LOAD CELL utiliser China ou Mettler Toledo |
7 | Système de pesage du ciment | LOAD CELL utiliser China ou Mettler Toledo |
8 | Système de pesage additif | LOAD CELL utiliser China ou Mettler Toledo |
9 | Système de pesée des cendres volantes | LOAD CELL utiliser China ou Mettler Toledo |
dix | Système pneumatique | Compresseur d'air Taiwan Fusheng et cylindre AIRTAC |
11 | Salle de contrôle | Avec air conditionné, chaise de patron, collection de fils finie |
12 | Système de contrôle électrique | Type entièrement automatique, API Omron, EVOC IPC, UPS, Imprimante |
13 | Convoyeur à ciment | LSY219-9, LSY273-9 |
14 | Silo à ciment de type boulonné | SNC100 100T; SNC150 150T, SNC200 200T |



















