Structure compacte
faible encombrement, facile à produire, à transporter et à installer.
Intelligente
Lubrification automatique, noyau de pompe indépendant, équilibre de pression, bonne étanchéité.
Détails du mélangeur à chargement automatique

Moteur Yuchai Essieu Fenyi 16/70-20 Pneu

Système hydraulique Zhongchuan Contrôle par ordinateur Système de pesage

Volant Frein Bouton électrique pour contrôler la trémie

Cabine de conduite Siège Palettes de changement de vitesse Ventilateur Frein à main

étiquette à chaud: fournisseurs de mélangeurs à chargement automatique, fabricants, prix, à vendre
Paramètre principal de EP 4m3bétonnière autochargeuse
Article | Paramètre |
Capacité du tambour | 6.2m3 |
Sortie béton | 4m3 |
Taux de chargement | 76 pour cent |
Tambour rotatif | Hauteur de la bouche de décharge 1,8 mètres. Virage de niveau 270 degrés |
Capacité de production | 4 lots en une heure. 16 mètres cubes par heure |
Moteur | diesel, refroidissement par eau, 4 cylindres, 92 KW |
Voie de transmission | --Entraînement entièrement hydraulique. --4 roues motrices et 2 virages. --Toute la puissance provient de l'huile hydraulique, y compris la marche 4X4. |
Capacité d'escalade | 30 pour cent |
La rapidité | --Faible vitesse 0-25 km/h, |
TAXI | Cabine de luxe ultra large. Type ROPS |
Système hydraulique | Alimentation ouverte, deux pompes à engrenages participent à l'action. |
Manette | Un pilote hydraulique à quatre voies avec un bouton de commande électrique contrôle le godet. |
Seau | 650L, portail hydraulique |
Chute | Équipé de deux broches d'arbre amovibles pour augmenter la longueur de décharge. |
Système d'approvisionnement en eau | Pompe à entraînement hydraulique auto-amorçante/moniteur électronique de débit d'eau/nettoyeur haute pression (en option). |
Frein | Le frein de roue intérieur et le frein d'urgence fonctionnent sur 4 roues, permettant à la petite pompe d'asservissement sur la route à double retour indépendante. Frein d'arrêt de type pression négative, le pont avant est équipé d'un moyeu intérieur. |
Tour | Direction hydraulique, direction des roues arrière |
Pneu | 16/70-20 pneus métalliques |
Système du pouvoir | 24V |
RÉSERVOIR D'HUILE/réservoir d'eau | Réservoir d'eau 2 x210L. |
Réservoir de gasoil | 125L |
Réservoir hydraulique | 130L |
Lester | 8700KG |
Dimension(L*W*H) | 7500x2700x4830mm |
Empattement | 2350mm |
Remarques:
Les données techniques peuvent changer en raison du progrès technique. Être sujet à modification sans préavis.








